Tarifvergleich
HWD ONLY DOMAIN ab 0,79€/mtl * | HWD ONLY MAIL 1,18€/mtl * | HWD STANDARD 2,20€/mtl * | HWD POWER 7,10€/mtl * | HWD BUSINESS 17,70€/mtl * | |
---|---|---|---|---|---|
Traffic Limit | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Domains | Jede Domainendung registrierbar, mögliche Domainendungen & Preise s. Übersicht / Preisliste | 1 .de-Domain inklusive | 1 .de-Domain inklusive | 2 Domains inklusive (.biz, .de, .com, .eu, .info, .net, .org oder .name) | 3 Domains inklusive (.biz, .de, .com, .eu, .info, .net, .org oder .name) |
weitere Domains zubuchbar | Ja, gem. Preisliste | Ja, gem. Preisliste | Ja, gem. Preisliste | Ja, gem. Preisliste | Ja, gem. Preisliste |
Externe Domains | – | – | ja, 5 inkl., jede weitere 0,50€/mtl. | ja, 5 inkl., jede weitere 0,50€/mtl. | ja, 5 inkl., jede weitere 0,50€/mtl. |
Webspace | – | – | 25 GB | 40 GB | 100 GB |
Mail Forwarder | – | – | 200 | 400 | 800 |
Scriptsprache | – | – | PHP / Perl | PHP / Perl | PHP / Perl |
PHP-Version wählbar | – | – | ja | ja | ja |
FTP-Zugänge | – | – | 4 | 5 | 8 |
Datenbank Maria/MySQL | – | – | 4 | 10 | 20 |
PHPMyAdmin | – | – | ja | ja | ja |
Subdomains | – | – | 500 | 600 | 700 |
Cronjobs | – | – | 5 | 10 | 20 |
Viren/Spam-Filter | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
eigene Fehlerseiten | – | – | Ja | Ja | Ja |
AWstat Statistik | – | – | Ja | Ja | Ja |
SSL-Zertifikat inkl. | – | – | – | Ja, auf Basis von Lets Encrypt | Ja, auf Basis von Lets Encrypt |
Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zahlweise* | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
*) Abrechnungszeitraum 12 Monate. Automatische Vertragsverlängerung um die Dauer des vereinbarten Abrechnungszeitraums, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende des vereinbarten Abrechnungszeitraums gekündigt wird. Entgelte sind jeweils für den jeweiligen Abrechnungszeitraum im Voraus zahlbar. Ergänzend gelten die jeweilige Tarifleistungsbeschreibung, unsere Preisliste und unsere AGB. Änderungen unseres Angebots vorbehalten. Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. 19 % Mwst.