Webhosting & Domains
Tarifvergleich: Unsere Webhosting-Tarife im Detail
Alle Leistungen von HWD Standard, HWD Power und WordPress Performance auf einen Blick – damit Sie den Tarif finden, der zu Ihrer Website passt.
Vergleich
Alle Leistungen auf einen Blick
Alle Preise inklusive MwSt. Eine kürzere Übersicht mit Entscheidungshilfe finden Sie unter Domains & Hosting.
Tipp: Die Tabelle lässt sich seitlich wischen.
| Leistung | HWD Standard5,90 €*pro Monat | HWD Power8,90 €*pro Monat | WordPress Performance14,90 €*pro Monat im 1. Jahr, danach 24,90 € |
|---|---|---|---|
| Domains | |||
| .de-Domains inklusive | 1 | 2 | 3 |
| Weitere Domains zubuchbar | gem. Preisliste | gem. Preisliste | gem. Preisliste |
| Externe Domains möglich | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Subdomains | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Webspace & Technik | |||
| Webspace | 10 GB | 20 GB | 10 GB (erweiterbar) |
| Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| PHP 8+, Version wählbar | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| PHP-Memory-Limit | 256 MB | 384 MB | 1 GB |
| MariaDB-Datenbanken | 2 | 3 | 4 |
| phpMyAdmin | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| FTP-Zugänge | 2 | 3 | beliebig |
| Cronjobs | 1 | 2 | 2 |
| Statistik | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| E-Mail & Sicherheit | |||
| Mail-Weiterleitungen | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Viren- und Spamfilter | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| SSL-Zertifikat (Let’s Encrypt) | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Serverstandort Deutschland, DSGVO-konform | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Service | |||
| Persönlicher Support | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Kostenloser Umzug Ihrer Website | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Abrechnung* | jährlich | jährlich | jährlich |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Was das WordPress Performance Hosting zusätzlich bietet – tägliche Backups, Web-Application-Firewall, mehrstufiges Caching und mehr –, lesen Sie auf der Seite WordPress Performance Hosting.
*) Abrechnungszeitraum 12 Monate. Automatische Vertragsverlängerung um die Dauer des vereinbarten Abrechnungszeitraums, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende des vereinbarten Abrechnungszeitraums gekündigt wird. Entgelte sind jeweils für den jeweiligen Abrechnungszeitraum im Voraus zahlbar. Ergänzend gelten die jeweilige Tarifleistungsbeschreibung, unsere Preisliste und unsere AGB.
Das WordPress Performance Hosting kostet im ersten Jahr 14,90 € im Monat, ab dem 2. Jahr 24,90 € im Monat.
Änderungen unseres Angebots vorbehalten. Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. 19 % MwSt.
Unsicher, welcher Tarif passt?
Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns – wir empfehlen Ihnen den Tarif, der wirklich passt.